Термоблоки ПЭ
Назначение:
Нагревание проб (в пробирках, виалах или флаконах в зависимости от модели термоблока) в фиксированном температурном режиме. Цифровая индикация параметров нагрева и стабильность поддержания температуры обеспечивается микропроцессорным блоком управления.
Термоблок ПЭ-4010

| Рабочий диапазон температур, °С | от температуры, превышающей комнатную на 5°С до 120°С |
| Дискретность установки температуры, °С | 0,1 |
| Точность поддержания температуры платформы, °С | ±0,25 |
| Количество посадочных гнезд | 29 |
| Размеры посадочного гнезда (диаметр х глубина), мм | 18 х 88 |
| Рекомендуемый тип лабораторной посуды | центрифужная пробирка 10 мл |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Питание от сети переменного тока (50 Гц), В | 220 ± 10 |
| Габаритные размеры, мм | 330х230х130 |
| Масса, кг | 12 |
Термоблок ПЭ-4020

| Рабочий диапазон температур, °С | от температуры, превышающей комнатную на 5°С до 120°С |
| Дискретность установки температуры, °С | 0,1 |
| Точность поддержания температуры платформы, °С | ±0,25 |
| Количество посадочных гнезд | 29 |
| Размеры посадочного гнезда (диаметр х глубина), мм | 21,5 х 84 |
| Рекомендуемый тип лабораторной посуды | пробирка 20 мл |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Питание от сети переменного тока (50 Гц), В | 220 ± 10 |
| Габаритные размеры, мм | 330х230х130 |
| Масса, кг | 12 |
Термоблок ПЭ-4030

| Рабочий диапазон температур, °С | от температуры, превышающей комнатную на 5°С до 120°С |
| Точность поддержания температуры платформы, °С | ±0,25 |
| Количество посадочных гнезд | 36 |
| Размеры посадочного гнезда (диаметр х глубина), мм | 23 х 45 |
| Рекомендуемый тип лабораторной посуды | пенициллиновый флакон |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Питание от сети переменного тока (50 Гц), В | 220 ± 10 |
| Габаритные размеры, мм | 330х230х130 |
| Масса, кг | 7,5 |




