Влагомер Wile-55
Влагомер Wile-55 (производство Финляндия) предназначен для контроля влажности зерна и семян сельскохозяйственных культур.
Влагомер представляет собой микропроцессорный электронный прибор, в основе работы которого использован диэлькометрический метод измерения влажности сыпучих материалов. Предусмотрена автоматическая компенсация температуры зерна, возможность усреднения большого количества (до 99) результатов измерений, а также смещение градуировки на ±4% по каждой культуре.
Влагомер сертифицирован и внесен в Госреестр средств измерений.
Технические характеристики
| Диапазон измерения влажности, % | ||||||||||||||||||||||
| зерновые | 8 - 35 | |||||||||||||||||||||
| зернобобовые | 8 - 40 | |||||||||||||||||||||
| масличные | 5 - 25 | |||||||||||||||||||||
| Основная абсолютная погрешность измерения влажности | ||||||||||||||||||||||
| в диапазоне от 5 до 20% | не более 1,0%; | |||||||||||||||||||||
| в диапазоне свыше 20% и до 35% | не более 1,5%. | |||||||||||||||||||||
| Измеряемые культуры |
|
|||||||||||||||||||||
| Объем измерительной камеры, см3 | 90 | |||||||||||||||||||||
| Источник питания | батарея 9В | |||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | ||||||||||||||||||||||
| высота | 178 | |||||||||||||||||||||
| диаметр | 68 | |||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 0,8 |




