Каталог / Лабораторные приборы и оборудование / Весы /

Электронные прецизионные (технические) весы Explorer

Весы Explorer (Эксплoрер) – это надежная модель с отличным соотношением цены и качества. В них есть все, что обычно необходимо для работы в лаборатории.

Весы сертифицированы Госстандартом России и внесены в Государственный реестр средств измерений. Произведены в соответствии с сертификатом качества ISO9001.

Отличительные особенности и функции:

Отдельно поставляются:

Модель НВП, г Дискретность, г СКО, г Линейность, г Размер чашки (платформы)
весов, мм
Класс точности
по ГОСТ 24104-88
e02130 210 0,001 0,0005 ± 0,002 ø 120 3
e12130*** 210 0,001 0,0005 ± 0,002 ø 120 3
e04130 410 0,001 0,0005 ± 0,002 ø 120 3
e14130*** 410 0,001 0,0005 ± 0,002 ø 120 3
e0rv70 100 / 410* 0,001 / 0,01 0,0005 / 0.005 ± 0,002 / 0,005 ø 120 4
e1rv70*** 100 / 410* 0,001 / 0,01 0,0005 / 0.005 ± 0,002 / 0,005 ø 120 4
e06120 610 0,01 0,005 ± 0,02 172 x 172 ** 4
e16120*** 610 0,01 0,005 ± 0,02 172 x 172 ** 4
e0b120 2100 0,01 0,005 ± 0,02 172 x 172 ** 3
e1b120*** 2100 0,01 0,005 ± 0,02 172 x 172 ** 3
e0d120 4100 0,01 0,005 ± 0,02 172 x 172 ** 3
e1d120*** 4100 0,01 0,005 ± 0,02 172 x 172 ** 3
e0rw60 1000 / 4100* 0,01 / 0,1 0,01 / 0.05 ± 0,02 / 0,05 172 x 172 ** 4
e1rw60*** 1000 / 4100* 0,01 / 0,1 0,01 / 0.05 ± 0,02 / 0,05 172 x 172 ** 4
e0d110 4100 0,1 0,05 ± 0,1 203 x 203 4
e1d110*** 4100 0,1 0,05 ± 0,1 203 x 203 4
e0f110 6100 0,1 0,05 ± 0,1 203 x 203 4
e1f110*** 6100 0,1 0,05 ± 0,1 203 x 203 4
e0h110 8100 0,1 0,05 ± 0,1 203 x 203 4
e1h110*** 8100 0,1 0,05 ± 0,1 203 x 203 4
e0k210 12000 0,1 0,1 ± 0,4 280 x 356 4
e1k210*** 12000 0,1 0,1 ± 0,4 280 x 356 4
e0l210 22000 0,1 0,1 ± 0,4 280 x 356 4
e1l210*** 22000 0,1 0,1 ± 0,4 280 x 356 4
e0m210 32000 0,1 0,1 ± 0,4 280 x 356 4
e1m210*** 32000 0,1 0,1 ± 0,4 280 x 356 4

* – двойной диапазон взвешивания

** – защитный кожух

*** – автоматическая калибровка autocal™

Наверх
Компания АрХиМеД. Комплексное оснащение лабораторий