Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2
№ 22714-02 в Государственном реестре средств измерений.
Назначение
Измерение и анализ шума и вибрации в жилых и производственных помещениях. Используется для определения источников и характеристик шума и вибрации в местах нахождения людей, при исследованиях и испытаниях машин и механизмов, при разработке и контроле качества изделий.
Прибор имеет встроенные фильтры с частотными характеристиками А, В, С, ЛИН, а также полосовые фильтры: октавные и третьоктавные, позволяющие производить классификацию, измерение и определение нормируемых параметров шума.
Технические характеристики
| Полоса частот, Гц: | |
| измерения параметров вибрации | 1 - 10000 |
| уровня звукового давления по характеристике ЛИН | 2 - 18000 |
| Динамический диапазон измерения параметров | |
| виброускорения, м/c2 | 3×10-3 - 103 |
| виброскорость, мм/c | 3×10-2 - 5×104 |
| уровня звука, Дб отн. 2×10-5Па | 22 - 140 |
| Основная погрешность измерения: параметров вибрации, % | ±10 |
| шума, (класс точности) | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт | |
| при питании от сети | 5 |
| при питании от батареи аккумуляторов | 1 |
| Фильтры октавные со средними геометрическими частотами, Гц | 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000 |
| Фильтры третьоктавные со средними геометрическими частотами, Гц | 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0 31,0; 40; 50; 60; 80 ; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; `1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000; 10000; 12500; 16000 |
| Масса, кг | 5,5 |




