Шкафы сушильно-стерилизационные «WTB BINDER»

Предназначен для определения сухого остатка термогравиметрическим методом, прокалки вспомогательных материалов и реагентов, высушивания, термостатирования, стерилизации и т.п.
Материал внутренней камеры: отполированная нержавеющая сталь.
Запатентованная технология нагрева рабочего пространства камер «BINDER» обеспечивает минимальные температурные колебания, увеличивает скорость нагрева и восстановления температурного режима.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Е 28 | Еd/fd 53 | Еd/fd 115 | Еd/fd 240 | ||
| Объем | л | 28 | 53 | 115 | 240 | ||
| t max | °С | 230 | 300 | ||||
| Дискретность задания температуры | °С | 5 | 1 | ||||
| Нестабильность температуры во времени в одной точке рабочей камеры | °С | 0,3 | |||||
| Точность распределения температуры | |||||||
| при 70 °С | °С | 3 | 2/0,8 | 1,5/0,7 | 1,5/0,8 | ||
| при 180 °С | °С | 3 | 3,2/2 | 2,5/1,8 | 25/2 | ||
| при 300 °С | °С | - | 4,5/3,7 | 4,5/3,9 | 5,0/4 | ||
| Таймер | ч | 0…2 | 0…24 | ||||
| Вид вентиляции рабочей камеры | естеств. | естественная / принудительная | |||||
| Габариты рабочего пространства Ш×В×Г | мм | 400×280×250 | 400×400×330 | 600×480×400 | 800×600×500 | ||
| Габаритные размеры Ш×В×Г | мм | 580×402×425 | 634×621×575 | 834×701×645 | 1034×821×745 | ||
| Кол-во дверей | шт. | 1 | 2 | ||||
| Кол-во полок станд./максим. | шт. | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | ||
| Мощность | кВт | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,7 | ||




