Анализатор молока «СОМАТОС»
Назначение
Анализатор молока вискозиметрический «СОМАТОС» предназначен для контроля молока на молочных фермах, приемных пунктах, предприятиях молочной промышленности с целью определения количества соматических клеток в молоке по условной вязкости, измеряемой по времени вытекания контролируемой пробы через капилляр.
Вид климатического исполнения – для работы при температуре окружающего воздуха от +5 до +40ºС и относительной влажности 95±3% при температуре 30±3°С.
Технические характеристики
| Диапазон определения количества соматических клеток в 1 см3молока, тыс. | от 90 до 1500 |
| Диапазон определения времени вытекания жидкости, сек | от 0,1 до 99,9 |
| Условная вязкость (время вытекания) 15 см3дистиллированной воды, подкрашенной черной тушью, сек | 8,3±0,3 |
| Относительная погрешность измерения условной вязкости | не более 5% |
| Перемешивание смеси производится автоматически в течение, сек | 30±10 |
| Диаметр капилляра рабочего сосуда, мм | 1,5±0,05 |
| Объем пробы молока, см3 | 10 |
| Питание анализатора осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением, В | 220 (+10;-15) |
| Потребляемая мощность от сети не более, Вт | 70 |
| Время подготовки анализатора к работе после включения в сеть, мин | не более 10 |
| Продолжительность одного анализа, мин | не более 4 |
| Количество результатов измерений сохраняемых в архиве в течение одного сеанса работы | 44 |
| Габаритные размеры анализатора, мм | не более 290×270×180 |
| Масса анализатора, кг | не более 5 |
| Средняя наработка на отказ, ч | не менее 2000 |




