Пластинчато-роторные насосы типа НВР
Выпускается параметрический ряд пластинчато-роторных насосов типа НВР с быстротой действия от 0,1 до 100 л/с.
Насосы широко используются в электронной, радиотехнической, химической и др. отраслях промышленности для получения низкого и среднего вакуума, а также в качестве насосов предварительного разрежения при работе с высоковакуумными насосами.
По требованию потребителя насосы комплектуются маслоотделителями, устанавливаемыми на выходе насоса.
Технические характеристики
| 2НВР-0,1Д | НВР-0,1Д | НВР-1 | НВР-4,5Д | 2НВР5ДМ | НВР16Д | НВР-90Д | НВР-250Д | НВР-400 | |
| Быстрота действия, л/с | 0,1 | 0,1 | 1 | 1,25 | 5,5 | 18 | 25 | 63 | 100 |
| Предельное остаточное давление (полн.), мм рт.ст. | 5х10-2 | 5х10-2 | 10 | 1,5х10-2 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 5х10-3 | 7,5х10-2 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,040** | 0,035* | 0,18 | 0,25 | 0,55 | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 11 |
| Напряжение, В | 220 | 12 или 27 | 380 | ||||||
| Род тока | переменный | постоянный | переменный | ||||||
| Частота, Гц | 50 | – | 50 | ||||||
| Кол-во рабочей жидкости, заливаемой в насос, л | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,5 | 1,2 | 6 | 5,5 | 14 | 14 |
| Масса, кг | 2,3 | 1,6 | 8 | 10 | 26 | 78 | 100 | 210 | 250 |
* - Напряжение, В 12;27 - род тока - постоянный;
** - Напряжение, В 220 - род тока -переменный
Габаритные и присоединительные размеры
| l | h | s | l1 | s1 | d | d у выхода | d | d1 | d1 | d у входа | |
| НВР-16Д | 800 | 405 | 260 | 480 | 206 | 55 | 25 | М6 | 80 | М8 | 40 |
| НВР-90Д | 850 | 400 | 300 | 476 | 212 | 55 | 25 | М6 | 110 | М8 | 70 |
| НВР-250Д | 1080 | 526 | 330 | 570 | 284 | 110 | 70 | М8 | 110 | М8 | 70 |
| НВР-400 | 1080 | 526 | 330 | 570 | 284 | 110 | 70 | М8 | 145 | М8 | 100 |




