Установки компрессорные 2ГУ 0.5/11-16С и 2ГУ 0.5-1.8/11-16С
Предназначены для сжатия паров сжиженных углеводородных газов на газонаполнительных станциях и пунктах по перекачке фракций пропан-бутановых смесей. Каждая из установок состоит из V-образного крейцкопфного компрессора одноступенчатого сжатия, трубопроводов, эластичной муфты электродвигателя мощностью 11кВт (22кВт для 2ГУ 0.5-1.8/11-16С), запорной арматуры, предохранительных клапанов, смонтированных на единой раме.
Технические характеристики
| 2ГУ 0.5/11-16С | 2ГУ 0.5-1.8/11-16С | |
| Производительность, м3/мин | 1,0 | 1,8 |
| Начальное давление, МПа( кгс/см2) | ||
| минимальное | 0,15 (1,5) | 0,15 (1,5) |
| максимальное | 1,1 (11) | 1,1 (11) |
| Конечное давление, МПа( кгс/см2) | ||
| минимальное | 0,45 (4,5) | 0,45 (4,5) |
| максимальное | 1,6 (16) | 1,6 (16) |
| Мощность потребляемая при нормальных условиях, кВт | 11,0 | 22,0 |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина (вдоль вала) | 1500 | 2300 |
| ширина | 1400 | 1500 |
| высота | 1200 | 1300 |
| Масса, кг | 550 | 750 |




