Одноканальный микропроцессорный сетевой измеритель относительной влажности и температуры с функцией регулирования (термогигрометр) ИВТМ-7 Р-МК-М
Предназначен для измерения и регулирования относительной влажности и температуры воздуха в производственных, складских и жилых помещениях и вне их. Прибор состоит из блока управления и измерительного зонда. Индикация показаний прибора осуществляется с помощью светодиодного индикатора.
Технические характеристики
| Диапазон измерения относительной влажности,% | 0 - 99 |
| Разрешающая способность, % | |
| в диапазоне от 0 до 10% | 0,1 |
| в диапазоне от 10 до 99% | 1 |
| Погрешность измерения относительной влажности при 25±5°С, % | ±2 |
| Дополнительная температурная погрешность измерения относительной влажности в диапазоне от -20 до +60°С , %/°С, не более | ±0,1 |
| Постоянная времени измерения относительной влажности, с | 15 - 120 |
| Диапазон измерения температуры,°С | от -20(-50) до +60(+150) |
| Разрешающая способность,°С | 0,1 |
| Погрешность измерения температуры,°С | ±0,5 |
| Точность задания порогов по температуре и влажности,°С (%) | 0,1 |
| Количество измеряемых каналов (сдвоенных) | 1 |
| Количество линий управления | 2 |
| Расстояние от датчиков до блока управления, м | 10 (до 1000) |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Нагрузочная способность блока реле (для каждого реле) | |
| максимальный ток через замкнутые контакты, А | 5 |
| максимальное напряжение на разомкнутых контактах, В | 240 |
| Габаритные размеры блока измерения и индикации, мм | 96×48×93 |
| Габаритные размеры выносного зонда, мм | 20×15×210 |
| Суммарная масса блоков, кг, не более | 0,5 |
| Связь с компьютером | интерфейс rs232 и rs485 |
| Программное обеспечение | совместимое с Windows |
Возможные модификации зонда:
- минимикрофон;
- для измерения температуры
- проточная камера;
- штырь для измерений в сыпучих продуктах;
- для измерений в замкнутых объемах;




